中汽力威牌HLW5120GYYHF6型運(yùn)油車(chē)
| 中汽力威牌HLW5120GYYHF6型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 中汽力威牌HLW5120GYYHF6型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6980x2320x2920,2780 |
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1120P31K5C6ZS | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11920 | 接近/離去角 | 20/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6750 | 前懸/后懸(mm): | 1075/2060 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4975 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 4120/7800 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1120P31K5C6ZS | 批次: | 344 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3845 | 前 輪 距(mm): | 1705,1685 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1785 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,危險(xiǎn)品車(chē)輛類(lèi)型:FL型車(chē)輛,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積8.29立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4700×1800×1250;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×80,后部防護(hù)離地高度:460mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線(xiàn)輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:D30TCIF2(20.1);該車(chē)型選裝直接供電ETC車(chē)載裝置. |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |