專(zhuān)威牌HTW5083TQZPJ6型清障車(chē)
| 專(zhuān)威牌HTW5083TQZPJ6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 專(zhuān)威牌HTW5083TQZPJ6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7440x2300x2350 |
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1083TK26 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8210 | 接近/離去角 | 20/10 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/2470 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5850 | 最高車(chē)速(km/h): | 115 |
| 軸荷: | 2940/5270 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1083TK26 | 批次: | 334 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1800 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX4D306H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 1、托舉質(zhì)量:2165kg.該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等;主要專(zhuān)用裝置為平板,絞盤(pán),油缸.2、側(cè)防護(hù)材料均為Q235, 側(cè)防護(hù)螺栓聯(lián)接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高400mm.3、ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉.選裝尾部站板. |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |