炎帝牌SZD5031GXESQ6型吸糞車(chē)
| 炎帝牌SZD5031GXESQ6型吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5031GXESQ6型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5900,5400x1750x1980 |
| 底盤(pán)型號(hào): | SQR1031H06-E | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 34/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1525 | 前懸/后懸(mm): | 575/1925 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1840 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 1000/2495 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | SQR1031H06-E | 批次: | 336 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 3400,2900 | 前 輪 距(mm): | 1450 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1328 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/4+2,5/4+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 罐體有效容積:2立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 3000×1350×700,2600×1400×750.外形長(zhǎng)5900,5400mm與軸距3400,2900mm一一對(duì)應(yīng). ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為YF9。該車(chē)裝備真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),利用氣壓或自流排放出罐體. |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |