五岳牌TAZ9400TDP型低平板半掛車
| 五岳牌TAZ9400TDP型低平板半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 五岳牌TAZ9400TDP型低平板半掛車 | 外型尺寸(mm): | 13000x2980x3300,3120 |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/19 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 30000 | 前懸/后懸(mm): | -/1610 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10000 | 最高車速(km/h): | |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 批次: | 320 | |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 7670+1360+1360 | 前 輪 距(mm): | - |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 2250/2250/2250 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 該車型鵝頸部分不允許載貨,鵝頸前部寬度1550mm,對(duì)應(yīng)牽引銷至車前端距離1000mm;選裝后渡板樣式,,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司、ABS型號(hào)為CM2XL-4S/2M;該車型側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q235-2、連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置為可代替裝置,離地高度為500mm。該車型貨臺(tái)承載面離地高度為1120mm,僅運(yùn)送不可拆解物體。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |