東風(fēng)牌EQ5166TPBL6D31型平板運(yùn)輸車(chē)
| 東風(fēng)牌EQ5166TPBL6D31型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5166TPBL6D31型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7795,8260x2550x2760 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1166GL6DJ3 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角 | 21/19 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9455,9520,9225,9290 | 前懸/后懸(mm): | 1285/2310,1285/2475 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6550,6780 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 |
| 軸荷: | 5600/10600 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1166GL6DJ3 | 批次: | 343 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3950,4200,4500 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 1.尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng),僅選用底盤(pán)4200mm,4500mm軸距;2.選裝一體式視鏡及遮陽(yáng)罩;3.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:焊接;后防護(hù)裝置斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào)及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.7.發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04200-68對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為24.1/100km |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |